Tấm alu là một là tấm nhôm nhựa phức hợp có nhiều mầu sắc ,hoa văn , dễ vệ sinh lau chùi và hạn chế được việc truyền nhiệt. Sản phẩm được các nhà tư vấn thiết kế lựa chọn vì các đặc điểm mang đến vẻ đẹp hoàn thiện của thời đại cho không gian nội thất của mọi công trình đặc biệt thời gian thi công nhanh, đơn giản dễ dàng.
Kích thước tấm composite phổ biến
Thường các nhà sản xuất đưa ra thị trường các Quy cách: 1220mm * 2440 mm & 1530 * 3000 mm với chiều dày mặt nhôm phù hợp cho các mục đích sử dụng trong nhà hay ngoài trời ; Chiều dày tấm alu thường có các size 3-4-5-5 mm
Trọng lượng tấm aluminium
Trọng lượng tấm composite thường sẽ phụ thuộc vào độ dày mặt nhôm và kích thước…
STT | Loại tấm | Màu | Dày nhôm (mm) |
Quy cách | ĐVT | Đơn giá (1.22*2.44) | |||
Dày (mm) | Rộng (mm) | Dài (mm) | Màu phổ thông | Màu vân gỗ, xước | |||||
1 | Trong nhà PET | Phổ thông | 0.06 | 2.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 204,000 | 253,000 |
2 | 3.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 259,000 | 306,000 | |||
3 | 4.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 332,000 | – | |||
4 | 0.10 | 2.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 289,000 | – | ||
5 | 3.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 321,000 | 382,000 | |||
6 | 4.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 432,000 | – | |||
7 | 5.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 515,000 | – | |||
8 | PE 901,PE 904 | 0.15 | 3.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 424,000 | – | |
9 | 4.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 494,000 | – | |||
10 | 5.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 576,000 | – | |||
11 | PE 901-906, PE 916 – 924, PE 930 | 0.18 | 3.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 466,000 | – | |
12 | 4.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 532,000 | – | |||
13 | 5.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 604,000 | – | |||
14 | 6.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 687,000 | – | |||
15 | PE 901, PE 904 | 0.21 | 3.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 532,000 | – | |
16 | 4.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 606,000 | – | |||
27 | 5.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 703,000 | – | |||
28 | Ngoài trời PVDF | PE 801,804,805,802,803 | 0.21 | 3.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 647,000 | – |
19 | 4.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 724,000 | – | |||
20 | 5.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 801,000 | – | |||
21 | 6.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 881,000 | – | |||
22 | PE 801,804,805 | 0.3 | 3.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 781,000 | – | |
23 | 4.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 883,000 | – | |||
24 | 5.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 935,000 | – | |||
25 | 6.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 1,025,000 | – | |||
26 | PE 801,804,805 | 0.4 | 4.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 989,000 | – | |
27 | 5.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 1,043,000 | – | |||
28 | 6.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 1,133,000 | – | |||
29 | PE 801,804,805 | 0.5 | 4.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 1,102,000 | – | |
30 | 5.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 1,201,000 | – | |||
31 | 6.0 | 1220 | 2440 | Tấm | 1,295,000 | – |
Trân trọng cảm ơn và rất mong được phục vụ Quí Khách hàng!
Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
– Bao bì sản phẩm được đóng gói theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
– Địa điểm giao hàng: Tại kho Cụm CN Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội
– Riêng khổ 1.52m dài theo yêu cầu (đặt theo đơn hàng)
– Để biết thêm chi tiết liên hệ Admin: (04) 221 81 888 hoặc (04) 221 80 555 hoặc (04) 37342 888 – Ext 169/167
Có thể bạn quan tâm:
Tấm ALucompostie DAG – game danh bài