Sau đây, chúng tôi xin tổng hợp báo giá mới nhất của 10 nhà cung cấp giải pháp về nhựa lõi thép cửa tại Hà Nội nói chung và Việt Nam nói riêng để quý nhà đầu tư tham khảo, lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu thực và kế hoạch xây dựng lắp đặt của mình.
I. Báo Giá Cửa Nhựa uPVCBáo Giá Cửa Nhựa uPVC Eurowindow:(Tham khảo tại //eurowindowmienbac.vn/bao-gia-cua-eurowindow/)
STT | Loại cửa nhựa | Đơn giá |
---|---|---|
1 | Cửa uPVC asia window | 2,500,000 |
2 | Cửa uPVCeurowindow | 2,700,000 |
3 | Cửa uPVC Kommerning ( Đức ), màu trắng | 4,200,000 |
4 | Cửa uPVC Kommerning ( Đức ), màu vân gỗ | 4,800,000 |
II. Báo giá cửa nhựa lõi thép Autodoor (Thông tin tham khảo từ: //autodoorvietnam.com)
TT | CHỦNG LOẠI | ĐƠN GIÁ CỬA/m2 | ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN | |||
Kính đơn | Kính AT | Kính hộp | GU | GQ | ||
5mm | 6.38mm | 5+9+5mm | Đức | Liên doanh | ||
1 | VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | 788,000 | 1,128,000 | 1,274,000 | ||
CỬA SỔ MỞ TRƯỢT | ||||||
2 CÁNH CÓ KHÓA | 1,120,000 | 1,460,000 | 1,557,000 | 230,000 | 130,000 | |
2 | PKKK: 1 khoá bán nguyệt | |||||
4 bánh xe+4 giảm giật | ||||||
CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 2 CÁNH | ||||||
3 | CÓ THANH CHUYỂN ĐỘNG | 1,120,000 | 1,460,000 | 1,557,000 | 567,000 | 290,000 |
PK: 1 thanh cđ+4 bánh xe | ||||||
4 giảm giật+4 tay nắm….. | ||||||
CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH | ||||||
4 | TRONG/NGOÀI | 1,226,000 | 1,366,000 | 1,521,000 | 730,000 | 325,000 |
PK:2 bản lề masát+1thanh | ||||||
cđ, 1 tay nắm, 2 móc chốt | ||||||
CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH | ||||||
5 | TRONG/NGOÀI | 1,226,000 | 1,366,000 | 1,521,000 | 930,000 | 404,000 |
PK: 2 bản lề góc lá+1 cđ,1 | ||||||
4 móc chốt+2 thanh chống | ||||||
CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH | ||||||
6 | TRONG/NGOÀI | 1,419,000 | 1,759,000 | 1,943,000 | 1,310,000 | 625,000 |
PK:4 bản lề ma sát+1cđ+4 | ||||||
móc chốt+1 tay nắm+2chốt | ||||||
CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH | ||||||
7 | TRONG/NGOÀI | 1,419,000 | 1,759,000 | 1,943,000 | 1,710,000 | 718,000 |
PK: 4 bản lề góc lá+1cđ+1 | ||||||
4 định vị góc mở+4 đế chốt | ||||||
CỬA SỔ MỞ HẤT 1 CÁNH | ||||||
8 | PK: 2 bản lề ma sát+2 thanh | 1,250,000 | 1,590,000 | 1,846,000 | 770,000 | 400,000 |
chống sập+1 tay nắm mở cài | ||||||
CỬA SỔ MỞ HẤT 1 CÁNH | ||||||
9 | PK:2 bản lề ma sát+2 thanh | 1,254,000 | 1,594,000 | 1,846,000 | 920,000 | 450,000 |
chống sập+1 tay nắm,1 cđ | ||||||
10 | CỬA SỔ MỞ QUAY VÀ LẬT | 1,208,000 | 1,748,000 | 1,924,000 | 1,320,000 | 770,000 |
CỬA ĐI MỞ TRƯỢT 2 CÁNH | ||||||
11 | DÙNG THANH CHUYỂN ĐỘNG | 1,048,000 | 1,288,000 | 1,441,000 | 925,000 | 445,000 |
PK: 4 bánh xe+1 tay nắm+ | ||||||
4 giảm giật+4 móc chốt | ||||||
CỬA ĐI MỞ TRƯỢT 2 CÁNH | ||||||
12 | DÙNG THANH CHUYỂN ĐỘNG | 1,048,000 | 1,288,000 | 1,441,000 | 1,782,000 | 899,000 |
PK:1 thanh cđ+2 chốt cánh | ||||||
4 giảm giật+4 đế chốt | ||||||
CỬA ĐI THÔNG PHÒNG 1 CÁNH | ||||||
13 | MỞ QUAY KHÔNG KHÓA | 1,161,000 | 1,301,000 | 1,772,000 | 1,970,000 | 850,000 |
PK: 3 bản lề 3D+1 tay nắm | ||||||
+1 thanh cđ+4 đế chốt | ||||||
CỬA ĐI THÔNG PHÒNG 1 CÁNH | ||||||
14 | MỞ QUAY CÓ KHÓA NẪY GÀ | 1,161,000 | 1,301,000 | 1,772,000 | 2,766,000 | 1,110,000 |
PK: 3 bản lề 3D+1 tay nắm | ||||||
1 lõi khoá+1 cđ+4 đế chốt | ||||||
CỬA ĐI CHÍNH MỞ QUAY 2 | ||||||
CÁNH TRONG/NGOÀI | ||||||
15 | PK: 6 bản lề 3D+1 tay nắm | 1,245,000 | 1,585,000 | 1,779,000 | 3,990,000 | 1,510,000 |
đôi+1 thanh cđ+4 đế chốt+ | ||||||
1 lõi khoá+2 chốt phụ(K15) | ||||||
16 | CỬA VỆ SINH MỞ QUAY | |||||
1 CÁNH TRONG/NGOÀI | 1,265,000 | 1,605,000 | 1,772,000 | 1,970,000 | 798,000 | |
PK: 3 bản lề 3D | ||||||
+1 bộ khoá điểm |
III. Báo giá cửa nhựa lõi thép DAG – Smartwindow. (Thông tin tham khảo tại //iammeek.com/bao-gia-cua-nhua-loi-thep-van-go-2018/)
STT | Các loại cửa nhựa lõi thép | Đơn giá vnđ/m; kính 5mm | Phụ kiện kim khíGQ(TQ |
1 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt (Con lăn đơn chốt bán nguyệt) | 850.000 | 100,000 |
2 |
Cửa sổ 2 cánh mở trượt. (Con lăn đơn chốt đa điểm) |
240,000 | |
3 |
Cửa sổ 3 cánh mở trượt. (Con lăn đơn chốt bán nguyệt) |
140,000 | |
4 |
Cửa sổ 3 cánh mở trượt. (Con lăn đơn chốt đa điểm) |
390,000 | |
5 |
Cửa sổ 4 cánh mở trượt. (Con lăn đơn chốt bán nguyệt) |
160,000 | |
6 |
Cửa sổ 4 cánh mở trượt. (Con lăn đơn chốt đa điểm) |
280,000 | |
7 |
Cửa sổ 1 cánh mở quay ngoài. (Gồm bản lề chữ A, chốt đa điểm) |
970,000 | 285,000 |
8 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài (Gồm bản lề chữ A, chốt đa điểm ) | 365,000 | |
9 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài. (Gồm bản lề chữ A, chốt cánh phụ, tay nắm chốt đa điểm) | 495,000 | |
10 | Cửa đi 1 cánh mở quay PKKK. (Gồm 3 bản lề 3D, khóa tay nắm đơn điểm) | 990,000 | 700,000 |
11 | Cửa đi 1 cánh mở quay PKKK.(Gồm 3 bản lề 3D, khóa tay nắm đa điểm) | 800,000 | |
12 | Cửa đi 1 cánh mở quay PKKK.(Gồm3 bản lề 3D, khóa tay nắm đa điểm có lưỡi gà) | 990,000 | |
13 | Cửa đi 2 cánh mở quay PKKK.(Gồm 6 bản lề 3D, khóa tay nắm đơn điểm) | 990 | 1100 |
14 | Cửa đi 2 cánh mở quay PKKK.(Gồm 6 bản lề 3D, khóa tay nắm đa điểm) | 1260 | |
15 | Cửa đi 2 cánh mở quy PKKK. (Gồm 6 bản lề 3D, khóa tay nắm đa điểm có lưỡi gà) | 1460 | |
16 | Cửa đi 2 cánh mở trượt PKKK.(Gồm 6 con lăn đôi, 01 bộ khóa tay nắm đa điểm) | 960 | 580 |
17 | Cửa đi 4 cánh mở trượt PKKK.(Gồm 8 con lăn đôi, 01 bộ khóa tay nắm đa điểm) | 960 | 680 |
18 | Cửa đi 4 cánh mở quay pkkk.(Gồm 6 bản lề 3D, khóa tay nắm đa điểm có lưỡi gà) |
IV. Báo giá cửa nhựa lõi thép Ngọc Diệp Window – Hiện tại nhà cung cấp này chưa công khai báo giá, bạn có thể truy cập để liên hệ hỏi báo giá và tư vấn thêm về các hệ cửa mà đơn vị này đang cung cấp.
V. Bảng báo giá cửa lõi thép cửa thành đạt (Than khảo tại //www.cuathanhdat.vn/bao-gia-cua-nhua-loi-thep)
VI. Bảng báo giá cửa nhựa uPVC lõi thép gia cường, 1 bộ cửa bao gồm cửa và phụ kiện đã bao gồm chi phí vận chuyển tại Hà Nội áp dụng từ 1/05/18 cho tới khi có báo giá mới. (Tham khảo tại //sieuthicuadep.com/bao-gia-cua-nhua-loi-thep-gia-re/)
STT | Chủng loại cửa (Kính trắng 5mm) | Đơn giá (đồng) |
Phụ kiện | |
GQ | GU | |||
1 | Vách kính cố định | 680.000 | ||
2 | Cửa sổ 2 cánh – mở trượt dùng khóa bán nguyệt | 870.000 | 120.000 | |
3 | Cửa sổ 2 cánh – mở trượt | 350.000 | 690.000 | |
4 | Cửa sổ 3 cánh – mở trượt | 520.000 | 950.000 | |
5 | Cửa sổ 4 cánh – mở trượt | 550.000 | 1.100.000 | |
6 | Cửa sổ 1 cánh – mở quay ra ngoài | 950.000 | 350.000 | 700.000 |
7 | Cửa sổ 1 cánh – mở hất ra ngoài | 750.000 | ||
8 | Cửa sổ 1 cánh – mở quay vào trong | |||
9 | Cửa sổ 1 cánh – mở quay lật vào trong | 580.000 | 1.150.000 | |
10 | Cửa sổ 2 cánh – mở quay ra ngoài | |||
11 | Cửa sổ 2 cánh – mở quay vào trong | |||
12 | Cửa đi chính 1 cánh mở quay | 980.000 | 750.000 | 1.650.000 |
13 | Cửa đi thông phòng 1 cánh | 1.650.000 | ||
14 | Cửa đi thông phòng, vệ sinh 1 cánh | 750.000 | 1.650.000 | |
15 | Cửa đi 2 cánh mở quay | 1.550.000 | 3.200.000 | |
16 | Cửa đi 2 cánh – mở trượt không khóa | 1.020.000 | 600.000 | 1.050.000 |
17 | Cửa đi 2 cánh – mở trượt | 950.000 | 1.650.000 | |
18 | Cửa đi 3 cánh – mở trượt | 850.000 | 1.150.000 | |
19 | Cửa đi 4 cánh – mở trượt | 1.350.000 | 2.050.000 |
VII. Bảng báo giá cửa nhựa lõi thép UPVC tại Hà Nội (Tham khảo từ //webxaydung.net.vn/bang-bao-gia-cua-nhua-loi-thep-upvc-gia-re)
STT |
CHỦNG LOẠI CỬA NHỰA UPVC |
ĐƠN GIÁ Vnđ/m2 kính 5mm |
PHỤ KIỆN KIM KHÍ |
GQ (TQ) |
|||
1 |
Cửa sổ 2 cánh mở trượt (Con lăn đơn chốt bán nguyệt) |
850,000 |
100,000 |
2 |
Cửa sổ 2 cánh mở trượt. (Con lăn đơn chốt đa điểm) |
240,000 |
|
3 |
Cửa sổ 3 cánh mở trượt. (Con lăn đơn chốt bán nguyệt) |
140,000 |
|
4 |
Cửa sổ 3 cánh mở trượt. (Con lăn đơn chốt đa điểm) |
390,000 |
|
5 |
Cửa sổ 4 cánh mở trượt. (Con lăn đơn chốt bán nguyệt) |
160,000 |
|
6 |
Cửa sổ 4 cánh mở trượt. (Con lăn đơn chốt đa điểm) |
280,000 |
|
7 |
Cửa sổ 1 cánh mở quay ngoài. (Gồm bản lề chữ A, chốt đa điểm) |
970,000 |
285,000 |
8 |
Cửa sổ 1 cánh mở hất ngoài. (Gồm bản lề chữ A, chốt gió, tay cài) |
365,000 |
|
9 |
Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài. (Gồm bản lề chữ A, chốt cánh phụ, tay nắm chốt đa điểm) |
495,000 |
|
10 |
Cửa đi 1 cánh mở quay PKKK: (Gồm 3 bàn lề 3D, khoá tay nắm đơn điểm) |
990,000 |
700,000 |
11 |
Cửa đi 1 cánh mở quay PKKK: (Gồm 3 bàn lề 3D, khoá tay nắm đa điểm) |
800,000 |
|
12 |
Cửa đi 1 cánh mở quay PKKK: (Gồm 3 bàn lề 3D, khoá tay nắm đa điểm có lưỡi gà) |
990,000 |
|
13 |
Cửa đi 2 cánh mở quay PKKK: (Gồm 6 bàn lề 3D, khoá tay nắm đơn điểm) |
990,000 |
1,100,000 |
14 |
Cửa đi 2 cánh mở quay PKKK: (Gồm 6 bàn lề 3D, khoá tay nắm đa điểm) |
1,260,000 |
|
15 |
Cửa đi 2 cánh mở quay PKKK: (Gồm 6 bàn lề 3D, khoá tay nắm đa điểm có lưỡi gà) |
1,460,000 |
|
16 |
Cửa đi 2 cánh mở trượt PKKK: (Gồm 6 con lăn đôi, 01 bộ khoá tay nắm đa điểm) |
960,000 |
580,000 |
17 |
Cửa đi 4 cánh mở trượt PKKK: (Gồm 8 con lăn đôi, 01 bộ khoá tay nắm đa điểm) |
960,000 |
680,000 |
18 |
Cửa đi 4 cánh mở quay PKKK (Gồm 6 bàn lề 3D, khoá tay nắm đa điểm có lưỡi gà) |
1,020,000 |
4,200,000 |
Ghi chú:
1. Nhựa dùng thanh SPARLEE Nhập khẩu. Phụ kiện sử dụng hãng GQ hoăc GU.Bảo hành 24 tháng
VIII. Báo giá sơ bộ của nhựa lõi thép Nam Phương (Tham khảo tại //namphuongwindow.vn/bao-gia-cua-nhua-loi-thep-re-nhat/)
IX. Bảng báo giá cửa nhựa lõi thép upvc với phụ kiện GU GQ. (Tham khảo tại //havacovn.com/bao-gia/bao-gia-cua-nhua-loi-thep)
Từ cấu tạo trên của cửa nhựa lõi thép thì chúng ta sẽ có được công thức giá 1 bộ cửa được tính như sau
A. Giá cửa nhựa lõi thép sử dụng kính thường 5mm chưa có phụ kiện
TT | Loại sản phẩm | Nhựa Conch, spalee, Shide kính trắng 5mm | Nhựa EURO profile kính trắng 5mm | Nhựa Queen profile cao cấp kính 5mm |
1 |
Vách kính cố định
|
750.000 – 850.000 | 787.500 – 892.500 | 937.500 – 1.062.500 |
2 | Cửa sổ mở trượt | 790.000 – 1.199.000 | 829.500 – 1.258.950 | 987.500 – 1.498.750 |
3 | Cửa sổ mở quay | 1.010.000 – 1.248.000 | 1.060.500 – 1.310.400 | 1.262.500 – 1.560.000 |
4 | Cửa đi 1 cánh mở quaquay | 1.050.000 – 1.350.000 | 1.102.500 – 1.417.500 | 1.312.500 – 1.687.500 |
5 | Cửa đi 2 cánh mở quay | 1.063.000 – 1.386.000 | 1.116.150 – 1.455.300 | 1.328.750 – 1.732.500 |
6 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | 970.000 – 1.204.000 | 1.018.500 – 1.264.200 | 1.212.500 – 1.505.000 |
7 |
Cửa đi 4 cánh mở trượt hoặc 2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định
|
943.000 – 1.145.000 | 990.150 – 1.202.250 | 1.178.750 – 1.431.250 |
B. Giá phụ trội kính dán an toàn, kính cường lực nếu sử dụng
TT | Các loại kính có thể dùng trong cửa để tăng dần độ an toàn | Phụ trội giá thêm so với kính 5mm (VNĐ/m2) |
1 | Kính an toàn 6.38mm trắng trong | 100,000 |
2 | Kính an toàn 6.38mm mờ sữa | 135,000 |
3 | Kính an toàn 8.38mm trắng trong | 190,000 |
4 | Kính an toàn 8.38mm mờ sữa | 280,000 |
5 | Kính cường lực (temper) 8mm trắng trong | 300,000 |
C. Giá phụ kiện cửa nhựa lõi thép đi kèm từng loại
STT | Bộ phụ kiện kim khí cho từng hệ cửa | Các nhãn hiệu phụ kiện kim khí cho cửa nhựa lõi thép | ||||
Phụ kiện giành cho cửa nhựa | ||||||
GQ (Đức-TQ) | EVN (Việt Nam) | GU (Đức) | ROTO (Đức) | |||
1 | Cửa sổ mở trượt | Khóa bán nguyệt | 89,000 | 97,900 | 455,000 | 500,500 |
Chốt âm | 145,000 | 159,500 | 657,000 | 722,700 | ||
Đa điểm | 205,000 | 225,500 | 870,000 | 957,000 | ||
2 | Cửa sổ mở hất | Tay cài | 225,000 | 247,500 | 1,560,000 | 1,716,000 |
Đa điểm | 275,000 | 302,500 | 1,720,000 | 1,892,000 | ||
3 | Cửa sổ mở quay | 1 Cánh | 295,000 | 324,500 | 1,135,000 | 1,248,500 |
2 Cánh | 450,000 | 495,000 | 1,923,000 | 2,115,300 | ||
4 | Cửa đi mở quay 1 cánh | Khóa 1 điểm | 650,000 | 715,000 | 3,548,000 | 3,902,800 |
Khóa đa điểm | 890,000 | 979,000 | 1,939,400 | 2,133,340 | ||
5 | Cửa đi mở quay 2 cánh | Khóa đa điểm | 1,150,000 | 1,265,000 | 4,348,000 | 4,782,800 |
6 | Cửa đi mở quay 4 cánh | Bản lề kép | 3,600,000 | 3,960,000 | 6,923,000 | 7,615,300 |
Bản lề xếp trượt | 14,500,000 | – | 26,800,000 | 29,480,000 | ||
7 | Cửa đi mở trượt | 2 Cánh khóa D | 795,000 | 874,500 | 1,999,000 | 2,198,900 |
4 Cánh khóa D | 875,000 | 962,500 | 2,628,000 | 2,890,800 |
Có thể bạn quan tâm:
- Cách kiểm tra cửa nhựa lõi thép chất lượng cao
- Tư vấn chọn mua cửa nhựa và cửa nhôm
- Giới thiệu cửa nhựa lõi thép Smartwindow Upvc